Ilm hetkel
Andmed pärinevad Värska ilmajaamast
17,4 °C
Tundub nagu: 19,0 °C
| Kõrgeim | Madalaim |
| 17,6 °C | 17,4 °C |
N
8°
| Kiirus | Puhangud | |
| 0,1 | 1,0 | |
| m/s | ||
| Õhurõhk | |
| Kastepunkt | 15,1 °C |
| Õhuniiskus | 86% |
| Sademed | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| UV indeks | 0,0 |
Ilmastatistika. Vaata kõiki ilmaandmeid siit.
| Kõrgeim: | 17,6 °C | Madalaim: | 17,4 °C |
| Keskmine tuul: | 0,1 m/s | Tugevaim tuul: | 1,0 m/s |
| Tänased sademed: | 0,0 mm | Suurim sajuintensiivsus: | 0,0 mm/hr |
| Kõrgeim: | 27,7 °C | Madalaim: | 9,3 °C |
| Kuu keskmine tuul: | 0,6 m/s | Kuu tugevaim tuul: | 12,2 m/s |
| Kuu sademed: | 1,6 mm | Kuu suurim sajuintensiivsus: | 1,2 mm/hr |
Avaleht Vaata kõiki graafikuid.

