Ilm hetkel
Andmed pärinevad Värska ilmajaamast
12,5 °C
Tundub nagu: 12,0 °C
| Kõrgeim | Madalaim |
| 13,7 °C | 12,5 °C |
--
-
| Kiirus | Puhangud | |
| 0,0 | 0,0 | |
| m/s | ||
| Õhurõhk | |
| Kastepunkt | 8,0 °C |
| Õhuniiskus | 74% |
| Sademed | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| UV indeks | 0,0 |
Ilmastatistika. Vaata kõiki ilmaandmeid siit.
| Kõrgeim: | 13,7 °C | Madalaim: | 12,5 °C |
| Keskmine tuul: | 0,0 m/s | Tugevaim tuul: | 1,0 m/s |
| Tänased sademed: | 0,0 mm | Suurim sajuintensiivsus: | 0,0 mm/hr |
| Kõrgeim: | 27,7 °C | Madalaim: | 8,2 °C |
| Kuu keskmine tuul: | 0,7 m/s | Kuu tugevaim tuul: | 19,4 m/s |
| Kuu sademed: | 8,4 mm | Kuu suurim sajuintensiivsus: | 12,0 mm/hr |
Avaleht Vaata kõiki graafikuid.

