Ilm hetkel
Andmed pärinevad Värska ilmajaamast
19,0 °C
Tundub nagu: 18,3 °C
| Kõrgeim | Madalaim |
| 19,0 °C | 14,2 °C |
SE
140°
| Kiirus | Puhangud | |
| 2,1 | 7,2 | |
| m/s | ||
| Õhurõhk | |
| Kastepunkt | 12,6 °C |
| Õhuniiskus | 66% |
| Sademed | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| UV indeks | 6,0 |
Ilmastatistika. Vaata kõiki ilmaandmeid siit.
| Kõrgeim: | 19,0 °C | Madalaim: | 14,2 °C |
| Keskmine tuul: | 1,3 m/s | Tugevaim tuul: | 11,2 m/s |
| Tänased sademed: | 0,0 mm | Suurim sajuintensiivsus: | 0,0 mm/hr |
| Kõrgeim: | 28,0 °C | Madalaim: | 10,0 °C |
| Kuu keskmine tuul: | 0,9 m/s | Kuu tugevaim tuul: | 17,4 m/s |
| Kuu sademed: | 111,4 mm | Kuu suurim sajuintensiivsus: | 39,0 mm/hr |
Avaleht Vaata kõiki graafikuid.

